Spring Dress
Detalles del Producto
El que todo el mundo pregunta de dónde lo sacaste. Este vestido será el que usarás en repetición esta temporada. Está hecho de 100 % poliéster.
Por favor, consulte la tabla de tallas a continuación para el ajuste perfecto.
Tabla de tallas en centímetros (cm)
| Tamaño | Pecho | Cintura | Cadera | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76-86 | 56-64 | 80-90 | 125 | |
| S | 80-90 | 60-68 | 84-94 | 126 | |
| M | 84-94 | 64-72 | 88-98 | 127 | |
| L | 88-98 | 68-76 | 92-102 | 128 |
Tabla de tallas en pulgadas (in)
| Tamaño | Pecho | Cintura | Cadera | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29.92-33.86 | 22.05-25.20 | 31.50-35.43 | 49.21 | |
| S | 31.50-35.43 | 23.62-26.77 | 33.07-37.01 | 49.61 | |
| M | 33.07-37.01 | 25.20-28.35 | 34.65-38.58 | 50.00 | |
| L | 34.65-38.58 | 26.77-29.92 | 36.22-40.16 | 50.39 |
Cuidado y mantenimiento
Para mantener la belleza e integridad de su compra, le recomendamos tratarla con cuidado. Prácticas de mantenimiento sencillas, como un lavado suave y un almacenamiento adecuado, pueden preservar eficazmente la durabilidad de sus artículos favoritos. Le recomendamos consultar las instrucciones de cuidado incluidas con cada artículo, diseñadas para ayudarle a mantener su compra en óptimas condiciones.
Talla y ajuste
Nuestros productos están confeccionados para ajustarse a la talla real, lo que garantiza que puedas seleccionar tu talla habitual con confianza y facilidad. Ya sea que busques un ajuste relajado o entallado, nuestros diseños están hechos para complementar tu figura y estilo únicos.