Sudadera de lana
Detalles del Producto
Hecho de poliéster clásico de alta calidad. El diseño se adapta a varios estilos, siéntete libre de combinarlo con tu estilo.
Por favor, consulte la tabla de tallas a continuación para el ajuste perfecto.
| Tamaño | Pecho | Ho bro | Manca | Longitud |
| S | 108 | 63 | 54 | 65 |
| M | 112 | 64 | 55 | 66 |
| L | 116 | 65 | 56 | 67 |
| XL | 120 | 66 | 57 | 68 |
| XXL | 124 | 67 | 58 | 69 |
| 3XL | 128 | 68 | 59 | 70 |
| 4XL | 132 | 69 | 60 | 71 |
| 5XL | 136 | 70 | 61 | 72 |
Tabla de Tallas en pulgadas (In)
| Tamaño | Pecho | Hombro | Manta | Longitud |
| S | 42.52 | 24.80 | 21.26 | 25.59 |
| M | 44.09 | 25.20 | 21.65 | 25.98 |
| L | 45.67 | 25.59 | 22.05 | 26.38 |
| XL | 47.24 | 25.98 | 22.44 | 26.77 |
| XXL | 48.82 | 26.38 | 22.83 | 27.17 |
| 3XL | 50.39 | 26.77 | 23.23 | 27.56 |
| 4XL | 51.97 | 27.17 | 23.62 | 27.95 |
| 5XL | 53.54 | 27.56 | 24.02 | 28.35 |
Cuidado y mantenimiento
Para mantener la belleza e integridad de su compra, le recomendamos tratarla con cuidado. Prácticas de mantenimiento sencillas, como un lavado suave y un almacenamiento adecuado, pueden preservar eficazmente la durabilidad de sus artículos favoritos. Le recomendamos consultar las instrucciones de cuidado incluidas con cada artículo, diseñadas para ayudarle a mantener su compra en óptimas condiciones.
Talla y ajuste
Nuestros productos están confeccionados para ajustarse a la talla real, lo que garantiza que puedas seleccionar tu talla habitual con confianza y facilidad. Ya sea que busques un ajuste relajado o entallado, nuestros diseños están hechos para complementar tu figura y estilo únicos.