Solid Loose Mini Dress
Detalles del Producto
Elevate your fashion game with our Solid Loose Mini Dress.
- Material: Polyester and Cotton Blend
- Stretch Factor: Non-Stretch
- Clean: Gentle machine wash
- Color may vary due to the lighting on images.
Size Chart in Centimeters (cm)
| Size | Bust Size | Skirt Length | Shoulder Width | Waist Size | Hip Size | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 80 | 42 | 68-108 | 124 | 62 |
| M | 92 | 81 | 43 | 72-112 | 128 | 63 |
| L | 98 | 82 | 44 | 88-118 | 134 | 64 |
| XL | 104 | 83 | 45 | 92-124 | 140 | 65 |
Size Chart in Inches (In)
| Size | Bust Size | Skirt Length | Shoulder Width | Waist Size | Hip Size | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.65 | 31.50 | 16.54 | 26.77-42.52 | 48.82 | 24.41 |
| M | 36.22 | 31.89 | 16.93 | 28.35-44.09 | 50.39 | 24.80 |
| L | 38.58 | 32.28 | 17.32 | 34.65-46.46 | 52.76 | 25.20 |
| XL | 40.94 | 32.68 | 17.72 | 36.22-48.82 | 55.12 | 25.59 |
Cuidado y mantenimiento
Para mantener la belleza e integridad de su compra, le recomendamos tratarla con cuidado. Prácticas de mantenimiento sencillas, como un lavado suave y un almacenamiento adecuado, pueden preservar eficazmente la durabilidad de sus artículos favoritos. Le recomendamos consultar las instrucciones de cuidado incluidas con cada artículo, diseñadas para ayudarle a mantener su compra en óptimas condiciones.
Talla y ajuste
Nuestros productos están confeccionados para ajustarse a la talla real, lo que garantiza que puedas seleccionar tu talla habitual con confianza y facilidad. Ya sea que busques un ajuste relajado o entallado, nuestros diseños están hechos para complementar tu figura y estilo únicos.